福州大学奖学金管理规定.doc
|
学生学号 | 学生姓名 | 绩点 | 绩点年级排名 | 综测成绩 | 综测班级排名 | 补考 | 拟评定奖学金 |
|
030502524 | 冯政寿 | 4.343 | 1 | 83.0 | 5 | 无 | 一等奖 |
|
030502112 | 黄志强 | 4.243 | 2 | 80.0 | 10 | 无 | 二等奖 |
|
030502126 | 刘淇 | 4.118 | 3 | 83.5 | 3 | 无 | 一等奖 |
|
030502629 | 卢参义 | 4.092 | 4 | 81.0 | 7 | 无 | 二等奖 |
|
030502116 | 尤清珠 | 4.076 | 5 | 80.0 | 11 | 无 | 二等奖 |
|
030502410 | 庄昊 | 4.067 | 6 | 82.0 | 5 | 无 | 一等奖 |
|
030502327 | 苏文安 | 4.043 | 7 | 80.0 | 11 | 无 | 二等奖 |
|
030502115 | 王伟俊 | 3.970 | 8 | 80.0 | 12 | 无 | 二等奖 |
|
030502517 | 许杰蕾 | 3.940 | 9 | 80.0 | 12 | 无 | 二等奖 |
|
030502618 | 阮育清 | 3.910 | 10 | 86.5 | 1 | 无 | 一等奖 |
|
030502216 | 郭岩青 | 3.900 | 11 | 84.5 | 1 | 无 | 一等奖 |
|
030502114 | 刘晓芸 | 3.879 | 12 | 80.5 | 7 | 无 | 二等奖 |
|
030502201 | 董培松 | 3.850 | 13 | 80.0 | 11 | 无 | 二等奖 |
|
030502217 | 李文谱 | 3.810 | 14 | 81.5 | 5 | 无 | 三等奖 |
|
030502215 | 李同庆 | 3.800 | 15 | 80.0 | 12 | 无 | 三等奖 |
|
030502616 | 周倩倩 | 3.790 | 16 | 80.0 | 9 | 无 | 三等奖 |
|
030502622 | 肖港松 | 3.790 | 17 | 80.0 | 10 | 无 | 三等奖 |
|
030502209 | 陈建兵 | 3.780 | 18 | 80.0 | 13 | 无 | 三等奖 |
|
030502119 | 杨丽华 | 3.769 | 19 | 81.0 | 5 | 无 | 三等奖 |
|
030502307 | 林敏 | 3.760 | 20 | 82.0 | 3 | 无 | 三等奖 |
|
030502219 | 游君 | 3.730 | 21 | 80.5 | 9 | 无 | 三等奖 |
|
030502625 | 陈抒 | 3.730 | 22 | 80.0 | 11 | 无 | 三等奖 |
|
030502320 | 吴方云 | 3.700 | 23 | 80.0 | 12 | 无 | 三等奖 |
|
030502110 | 陈明智 | 3.664 | 24 | 80.5 | 8 | 无 | 三等奖 |
|
030502526 | 郭家煜 | 3.636 | 25 | 80.0 | 13 | 无 | 三等奖 |
|
030502521 | 林春炜 | 3.585 | 26 | 80.0 | 14 | 无 | 三等奖 |
|
030502630 | 徐培镖 | 3.580 | 27 | 80.0 | 12 | 无 | 三等奖 |
|
030502624 | 吕佳 | 3.571 | 28 | 84.0 | 2 | 无 | 三等奖 |
|
030502206 | 曾宇燕 | 3.570 | 29 | 81.0 | 7 | 无 | 三等奖 |
|
030502414 | 陈立曦 | 3.550 | 30 | 80.0 | 8 | 无 | 三等奖 |
|
030502415 | 陈加强 | 3.540 | 31 | 85.5 | 2 | 无 | 三等奖 |
|
030502609 | 徐超 | 3.529 | 32 | 80.0 | 13 | 无 | |
|
030502602 | 康毅滨 | 3.520 | 33 | 80.0 | 14 | 无 | |
|
030502401 | 郭园园 | 3.490 | 34 | 80.0 | 9 | 无 | |
|
030502503 | 罗秀发 | 3.482 | 35 | 80.0 | 15 | 无 | |
|
030502323 | 王丽珍 | 3.469 | 36 | 81.0 | 5 | 无 | |
|
030502103 | 王荣海 | 3.457 | 37 | 80.0 | 13 | 无 | |
|
030502623 | 杨桂明 | 3.443 | 38 | 80.0 | 15 | 无 | |
|
030502612 | 李庭向 | 3.436 | 39 | 80.0 | 16 | 无 | |
|
030502111 | 张浩伟 | 3.429 | 40 | 80.0 | 14 | 无 | |
|
030502402 | 李智军 | 3.420 | 41 | 83.5 | 3 | 无 | |
|
030502510 | 封晓兰 | 3.420 | 42 | 80.0 | 16 | 无 | |
|
030502205 | 戴想招 | 3.415 | 43 | 84.5 | 2 | 无 | |
|
030502125 | 郭新涯 | 3.393 | 44 | 80.0 | 15 | 无 | |
|
030502220 | 朱志雄 | 3.372 | 45 | 80.0 | 14 | 无 | |
|
030502326 | 林思靖 | 3.365 | 46 | 80.0 | 13 | 无 | |
|
030502109 | 潘浩 | 3.360 | 47 | 80.0 | 16 | 无 | |
|
030502407 | 林家琪 | 3.358 | 48 | 80.0 | 10 | 无 | |
|
030502529 | 郑小慧 | 3.335 | 49 | 80.0 | 17 | 无 | |
|
030502207 | 罗腾寿 | 3.330 | 50 | 80.0 | 15 | 无 | |
|
030502408 | 陈文 | 3.330 | 51 | 80.0 | 11 | 无 | |
附件:
1_201007112242001za35.doc