根据学校2017年国家励志奖学金评选规定和申报学生的条件评比,综合学生的家庭经济情况和学习情况,经学院学生党总支讨论决定,拟推荐以下同学参选福州大学2017年国家励志奖学金:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 |
1 | 王宇琼 | 数计学院 | 信息与计算科学 | 031401131 | 女 | 汉族 |
2 | 吴家丽 | 数计学院 | 信息与计算科学 | 031401132 | 女 | 汉族 |
3 | 黄宏俊 | 数计学院 | 信息与计算科学 | 031401203 | 男 | 汉族 |
4 | 张宗访 | 数计学院 | 信息与计算科学 | 031401218 | 男 | 汉族 |
5 | 郑福旗 | 数计学院 | 信息与计算科学 | 031401418 | 男 | 汉族 |
6 | 廖曼川 | 数计学院 | 信息与计算科学 | 031401425 | 女 | 汉族 |
7 | 王强 | 数计学院 | 计算机实验班 | 031402121 | 男 | 汉族 |
8 | 王银莉 | 数计学院 | 计算机卓越班 | 031402141 | 女 | 苗族 |
9 | 齐晋 | 数计学院 | 计算机卓越班 | 031402240 | 女 | 汉族 |
10 | 解宇虹 | 数计学院 | 计算机卓越班 | 031402338 | 女 | 汉族 |
11 | 钟建虹 | 数计学院 | 计算机卓越班 | 031402414 | 女 | 畲族 |
12 | 郑伟进 | 数计学院 | 计算机卓越班 | 031402432 | 男 | 汉族 |
13 | 胡会敏 | 数计学院 | 计算机实验班 | 031402437 | 女 | 汉族 |
14 | 邹剑煌 | 数计学院 | 计算机普通班 | 031402444 | 女 | 汉族 |
15 | 陈佳芬 | 数计学院 | 计算机实验班 | 031402535 | 女 | 汉族 |
16 | 兰婷 | 数计学院 | 计算机卓越班 | 031402538 | 女 | 汉族 |
17 | 郭佳艺 | 数计学院 | 网络工程 | 031402605 | 男 | 汉族 |
18 | 邓立明 | 数计学院 | 信息安全 | 031403106 | 男 | 汉族 |
19 | 吕淑晴 | 数计学院 | 应用数学 | 031501119 | 女 | 汉族 |
20 | 李晓琼 | 数计学院 | 信息科学(实验班) | 031501127 | 女 | 汉族 |
21 | 汪巧萍 | 数计学院 | 信息科学(实验班) | 031501224 | 女 | 汉族 |
22 | 黄建声 | 数计学院 | 信息科学(实验班) | 031501303 | 男 | 汉族 |
23 | 张海堰 | 数计学院 | 应用数学实验班 | 031501313 | 男 | 汉族 |
24 | 雷晶 | 数计学院 | 计算机实验班 | 031502119 | 女 | 汉族 |
25 | 蔡际杰 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 031502202 | 男 | 汉族 |
26 | 符天愉 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 031502212 | 男 | 汉族 |
27 | 陈登盛 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 031502303 | 男 | 汉族 |
28 | 邓晓红 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 031502307 | 女 | 汉族 |
29 | 钟梦真 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 031502345 | 女 | 畲族 |
30 | 林冠妙 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 031502420 | 女 | 汉族 |
31 | 刘双玉 | 数计学院 | 计算机实验班 | 031502424 | 女 | 汉族 |
32 | 吴海林 | 数计学院 | 计算机实验班 | 031502430 | 男 | 汉族 |
33 | 赖志平 | 数计学院 | 计算机实验班 | 031502631 | 男 | 汉族 |
34 | 上官淑婷 | 数计学院 | 信息安全 | 031503109 | 女 | 汉族 |
35 | 苏阿缘 | 数计学院 | 信息安全 | 031503110 | 女 | 汉族 |
36 | 林同辉 | 数计学院 | 信息安全 | 031503138 | 男 | 汉族 |
37 | 刘楚蕾 | 数计学院 | 数学类 | 031601109 | 女 | 汉族 |
38 | 宿淼迪 | 数计学院 | 数学类 | 031601111 | 女 | 汉族 |
39 | 黄志铭 | 数计学院 | 计算机类 | 031601123 | 男 | 汉族 |
40 | 蒋熊 | 数计学院 | 计算机类 | 031601124 | 男 | 汉族 |
41 | 令狐鑫 | 数计学院 | 数学类 | 031601230 | 男 | 汉族 |
42 | 朱志豪 | 数计学院 | 计算机类 | 031601232 | 男 | 汉族 |
43 | 陈姣伶 | 软件学院 | 数学类 | 031601302 | 女 | 汉族 |
44 | 姚杰 | 数计学院 | 数学类 | 031601330 | 男 | 汉族 |
45 | 乐忠豪 | 数计学院 | 计算机类实验班 | 031602121 | 男 | 汉族 |
46 | 林煌伟 | 数计学院 | 计算机类 | 031602225 | 男 | 汉族 |
47 | 陈少权 | 数计学院 | 计算机类 | 031602304 | 男 | 汉族 |
48 | 伊碧霞 | 数计学院 | 计算机类 | 031602341 | 女 | 汉族 |
49 | 张扬 | 数计学院 | 计算机类 | 031602345 | 男 | 汉族 |
50 | 李翔 | 数计学院 | 计算机类实验班 | 031602418 | 男 | 汉族 |
51 | 缪欣 | 软件学院 | 计算机类 | 031602630 | 女 | 汉族 |
52 | 刘文雄 | 数计学院 | 信息安全 | 031603139 | 男 | 汉族 |
53 | 李嘉群 | 数计学院 | 计算机实验班 | 061500513 | 女 | 汉族 |
54 | 刘晓 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 081500124 | 女 | 汉族 |
55 | 吴泉明 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 031502234 | 男 | 汉族 |
56 | 吴陈旺 | 数计学院 | 软件工程 | 221400106 | 男 | 汉族 |
57 | 李海博 | 数计学院 | 软件工程 | 221400129 | 男 | 汉族 |
58 | 张梅琴 | 数计学院 | 软件工程 | 221400136 | 女 | 汉族 |
59 | 谢俊雄 | 数计学院 | 软件工程 | 221400222 | 男 | 汉族 |
60 | 柯小玉 | 数计学院 | 软件工程 | 221400239 | 女 | 汉族 |
61 | 谷明 | 数计学院 | 软件工程 | 221400241 | 女 | 汉族 |
62 | 蔡闽星 | 软件学院 | 软件工程 | 221400312 | 男 | 汉族 |
63 | 陈宏隆 | 数计学院 | 软件工程 | 221400317 | 男 | 汉族 |
64 | 张小莲 | 数计学院 | 软件工程 | 221400436 | 女 | 汉族 |
65 | 陈庆大 | 数计学院 | 软件工程 | 221500108 | 男 | 汉族 |
66 | 常德巍 | 数计学院 | 软件工程 | 221500137 | 男 | 汉 |
67 | 陈艳 | 数计学院 | 软件工程 | 221500202 | 女 | 汉族 |
68 | 王寿杰 | 数计学院 | 软件工程 | 221500232 | 男 | 汉族 |
69 | 林亚加 | 数计学院 | 软件工程 | 221500327 | 男 | 汉族 |
70 | 付乐乐 | 数计学院 | 软件工程 | 221500407 | 男 | 汉族 |
71 | 张宇杰 | 数计学院 | 软件工程 | 221500408 | 男 | 汉族 |
72 | 唐开辉 | 数计学院 | 软件工程 | 221500437 | 男 | 汉族 |
73 | 包涵 | 数计学院 | 软件工程 | 221600101 | 女 | 汉族 |
74 | 洪伟祺 | 数计学院 | 软件工程 | 221600217 | 男 | 汉族 |
75 | 康良昆 | 数计学院 | 软件工程 | 221600218 | 男 | 汉族 |
76 | 蔡梦尉 | 数计学院 | 软件工程 | 221600304 | 女 | 汉族 |
77 | 黎焕明 | 数计学院 | 软件工程 | 221600315 | 男 | 汉族 |
78 | 李宜剑 | 数计学院 | 软件工程 | 221600320 | 男 | 汉族 |
79 | 陈燕霞 | 软件学院 | 软件工程 | 221600403 | 女 | 汉族 |
80 | 蔡森林 | 数计学院 | 软件工程 | 221600409 | 男 | 汉族 |
81 | 陈迎仁 | 数计学院 | 软件工程 | 221600411 | 男 | 汉族 |
82 | 刘晓龙 | 数计学院 | 数学与应用数学 | 031401207 | 男 | 汉族 |
83 | 张振鑫 | 数计学院 | 数学与应用数学 | 031401118 | 男 | 汉族 |
84 | 王娜 | 软件学院 | 计算机实验班 | 031402639 | 女 | 汉族 |
85 | 李钰珂 | 数计学院 | 信息安全 | 031503113 | 女 | 汉族 |
86 | 蔡远鸿 | 数计学院 | 数学类 | 031601117 | 男 | 汉族 |
公示时间为2017年9月27日至9月30日。如有异议,请与学生工作办公室联系:22866354.
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组